Preklad slova „spektrometer s mechanickým selektorom” zo slovenčiny do angličtiny
otočiť slovníkspektrometer s dlhou šošovkou | → | long lens spectrometerlong lens spectrometer |
spektrometer s dvojitou fokusáciou | → | double-focusing betaray spectrometerdouble-focusing betaray spectrometer |
→ | double-focusing spectrometerdouble-focusing spectrometer |
spektrometer s dvojitým kryštálom | → | double-crystal spectrometerdouble-crystal spectrometer |
spektrometer s dvojitým meraním času preletu | → | double time-of-flight spectrometerdouble time-of-flight spectrometer |
spektrometer s krátkoohniskovou šošovkou | → | short lens spectrometershort lens spectrometer |
spektrometer s magnetickou šošovkou | → | magnetic lens spectrometermagnetic lens spectrometer |
spektrometer s mechanickým selektorom | → | chopper spectrometerchopper spectrometer |
spektrometer s ohnutým kryštálom | → | bent crystal spectrometerbent crystal spectrometer |
spektrometer s prerušovačom | → | chopper spectrometerchopper spectrometer |
absorpčný spektrometer | → | absorption spectrometerabsorption spectrometer |
spektrometer žiarenia alfa | → | alpha-ray spectrometeralpha-ray spectrometer |
→ | alpha-ray spectrometeralpha-ray spectrometer |
atómový fluorescenčný spektrometer | → | atomic fluorescence spectrometeratomic fluorescence spectrometer |
atómový spektrometer | → | atomic spectrometeratomic spectrometer |
Augerov spektrometer | → | Auger spectrometerAuger spectrometer |
nezávislý prenosný spektrometer | → | autonomous portable gamma-ray spectrometerautonomous portable gamma-ray spectrometer |
spektrometer | → | beta spectrometerbeta spectrometer |
scintilačný spektrometer | → | beta-ray scintillation spectrometerbeta-ray scintillation spectrometer |
spektrometer žiarenia beta | → | beta-ray spectrometerbeta-ray spectrometer |
motor s mechanickým preplňovaním (kompresor resp. dúchadlo je poháňané kľukovým hriadeľom motora) | → | blower engineblower engine |
Braggov spektrometer | → | Bragg spectrometerBragg spectrometer |
tranzistorové zapaľovanie s mechanickým prerušovačom | → | breaker-triggered semiconductor ignitionbreaker-triggered semiconductor ignition |
→ | breaker-triggered solid-state ignitionbreaker-triggered solid-state ignition | |
→ | breaker-triggered transistor ignitionbreaker-triggered transistor ignition |
rozdeľovač s mechanickým prerušovačom | → | breaker-type distributorbreaker-type distributor |
koincidenčný spektrometer | → | coincidence spectrometercoincidence spectrometer |
motor s mechanickým preplňovaním | → | compressor enginecompressor engine |
Comptonov spektrometer | → | Compton spectrometerCompton spectrometer |
Comptonov sumačný spektrometer | → | Compton sum spectrometerCompton sum spectrometer |
Ge‑Nal spektrometer s potlačeným Comptonovým javom | → | Compton suppression Ge-Nal spectrometerCompton suppression Ge-Nal spectrometer |
Mössbauerov spektrometer s konštantným zrýchlením | → | constant acceleration spectrometerconstant acceleration spectrometer |
neutrónový kryštálový spektrometer | → | crystal neutron spectrometercrystal neutron spectrometer |
spektrometer elektrónov | → | demand for energydemand for energy |
hmotnostný spektrometer so smerovou fokusáciou | → | direction-focusing mass spectrometerdirection-focusing mass spectrometer |
spektrometer dvojitých koincidencií | → | double coincidence spectrometerdouble coincidence spectrometer |
dvojitý kryštálový spektrometer | → | double crystal spectrometerdouble crystal spectrometer |
dvojitý spektrometer | → | double spectrometerdouble spectrometer |
dvojzväzkový atómovo‑absorpčný spektrometer | → | double-beam atomic absorption spectrometerdouble-beam atomic absorption spectrometer |
hmotnostný spektrometer s dvojitou fokusáciou | → | double-focusing mass spectrometerdouble-focusing mass spectrometer |
dvojšošovkový spektrometer | → | double-lens beta-ray spectrometerdouble-lens beta-ray spectrometer |
dynamický hmotnostní spektrometer | → | dynamic mass spectrometerdynamic mass spectrometer |
dynamický hmotový spektrometer | → | dynamic mass-spectrometerdynamic mass-spectrometer |
vznetový motor s elektronicky riadeným mechanickým vstrekovaním | → | electronically controlled mechanical injection Diesel engineelectronically controlled mechanical injection Diesel engine |
elektronicky riadený vznetový motor s mechanickým vstrekovaním | → | electronically controlled mechanical injection Diesel engineelectronically controlled mechanical injection Diesel engine |
Engeho spektrometer s rozštiepeným poľom | → | Enge split-pole spectrometerEnge split-pole spectrometer |
spektrometer rýchlych neutrónov | → | fast neutron spectrometerfast neutron spectrometer |
→ | fast-neutron spectrometerfast-neutron spectrometer |
hmotový spektrometer s iónovým poľom | → | field ion mass spectrometerfield ion mass spectrometer |
rovinný magnetický spektrometer | → | flat magnetic spectrometerflat magnetic spectrometer |
Dáta v slovníkoch sú prevzaté z programu PC Translator® V2010.
Pozrite si najnovšie programy na prekladanie a učenie
PC Translator® a Language Teacher®.
Pozrite si najnovšie programy na prekladanie a učenie
PC Translator® a Language Teacher®.