Preklad slova „miera presnosti” zo slovenčiny do angličtiny
otočiť slovníkmiera presnosti | → | accuracy ratioaccuracy ratio |
→ | accurary rateaccurary rate | |
→ | degree of precisiondegree of precision |
prierez vodičov (americká miera) | → | AWG (American Wire Gauge)AWG (American Wire Gauge) |
→ | American Wire Gauge (AWG)American Wire Gauge (AWG) |
kontrola presnosti | → | accuracy checkaccuracy check |
trieda presnosti | → | accuracy classaccuracy class |
→ | accuracy ratingaccuracy rating | |
→ | accurate classaccurate class |
koeficient presnosti | → | accuracy coefficientaccuracy coefficient |
kontrolný znak presnosti | → | accuracy control characteraccuracy control character |
riadiaci znak presnosti | → | accuracy control characteraccuracy control character |
systém kontroly presnosti | → | accuracy control systemaccuracy control system |
systém riadenia presnosti | → | accuracy control systemaccuracy control system |
stupeň presnosti | → | accuracy gradeaccuracy grade |
→ | accuracy rateaccuracy rate |
stanovenie presnosti | → | accuracy ratingaccuracy rating |
skutočná miera | → | actual dimensionactual dimension |
aditívna miera | → | additive measureadditive measure |
prispôsobivá úroková miera | → | adjustable-rate mortgageadjustable-rate mortgage |
reálna miera návratnosti | → | after tax real rateafter tax real rate |
na vek štandardizovaná miera | → | age standardised rateage standardised rate |
miera zosilnenia | → | amplification constantamplification constant |
uhlová miera | → | angular measureangular measure |
ročná miera rastu | → | annual growth rateannual growth rate |
priemerná ročná miera (2. p.) | → | annual rate ofannual rate of |
priemerná ročná miera rastu | → | annual rate of changeannual rate of change |
→ | average annual growth rateaverage annual growth rate |
oblúková miera | → | arc measurearc measure |
jutro, stará plošná miera | → | arpen, arpent, arpennusarpen, arpent, arpennus |
úspech ‑ miera autoukladania | → | autoload success rateautoload success rate |
miera rastu, priemerná ročná | → | average annual growth rateaverage annual growth rate |
priemerná miera opcie | → | average rate optionaverage rate option |
miera opcie, priemerná | → | average rate optionaverage rate option |
priemerná miera zdanenia | → | average tax rateaverage tax rate |
miera zdanenia, priemerná | → | average tax rateaverage tax rate |
miera vyváženia | → | baking attenuationbaking attenuation |
→ | balance attenuationbalance attenuation |
základná úroková miera | → | bank base ratebank base rate |
úroková miera | → | bank ratebank rate |
miera, úroková | → | bank ratebank rate |
5 kubických stôp (objemová miera) | → | barrel-bulkbarrel-bulk |
miera pôrodnosti | → | birth ratebirth rate |
Dáta v slovníkoch sú prevzaté z programu PC Translator® V2010.
Pozrite si najnovšie programy na prekladanie a učenie
PC Translator® a Language Teacher®.
Pozrite si najnovšie programy na prekladanie a učenie
PC Translator® a Language Teacher®.